PTE20X电动搬运车
PTE20X
产品详细
项目/型号 |
| PTE20X |
---|---|---|
动力 |
| 电动 |
操作类型 |
| 步行式 |
额定负载 | kg | 2000 |
电池容量 | V/Ah | 36/85 |
载荷中心距 | mm | 600 |
前悬距 | mm | 965/1035 |
轴距 | mm | 1362/1432 |
自重 | kg | 405/410 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 |
提升高度 | mm | 115 |
货叉最低高度 | mm | 85/83 |
整车长度 | mm | 1750/1820 |
整车宽度 | mm | 729 |
货叉尺寸 | mm | 50*173*1150/1220 |
货叉宽度 | mm | 540/685 |
最小离地间隙 | mm | 25/23 |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2300/2370 |
转弯半径 | mm | 1610/1680 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 4.0/4.1 |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.03/0.05 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.05/0.04 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 4/10 |
行车制动 |
| 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 0.75 |
提升电机功率 | kw | 0.8 |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 |
驱动控制方式 |
| 直流速度控制 |
上一条:PTE20电动搬运车 下一条:PTE18L电动长手柄搬运车