PTE18L电动长手柄搬运车
PTE18L
产品详细
项目/型号 |
| PTE18L |
---|---|---|
动力 |
| 电动 |
操作类型 |
| 步行式 |
额定负载 | kg | 1800 |
电池容量 | V/Ah | 24/160 |
载荷中心距 | mm | 600 |
前悬距 | mm | 948 |
轴距 | mm | 1360 |
自重 | kg | 415 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 |
提升高度 | mm | 120 |
货叉最低高度 | mm | 75 |
整车长度 | mm | 1790 |
整车宽度 | mm | 729 |
货叉尺寸 | mm | 50*160*1150/1220 |
货叉宽度 | mm | 685 |
最小离地间隙 | mm | 25 |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2270 |
转弯半径 | mm | 1525 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 5.0/5.2 |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.025/0.030 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.030/0.025 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 8/12 |
行车制动 |
| 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 0.75 |
提升电机功率 | kw | 0.8 |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 |
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一条:PTE20X电动搬运车 下一条:PT16/20/25L电动长手柄搬运车