FE3R08/12/16N电动三支点叉车
FE3R08/12/16N
产品详细
项目/型号 |
| FE3R08N | FE3R12N | FE3R16N |
---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||
操作类型 |
| 座驾式 | ||
额定负载 | kg | 800 | 1200 | 1600 |
电池容量 | V/Ah | 24*280/360/400 | 24*420/480/540 | 48/350/400 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
前悬距 | mm | 265 | 340 | |
轴距 | mm | 841 | 991 | 1240 |
自重 | kg | 1800 | 2080 | 3000 |
轮胎 |
| 实心轮胎 | ||
门架与货叉前后倾角 | α/β° | 3/5 | 3/6 | |
门架缩回时高度 | mm | 1965 | 1986 | |
自由提升高度 | mm | 95 | 105 | |
货叉最大离地高度 | mm | 3000 | ||
作业时门架最大高度 | mm | 3865 | 3980 | |
护顶架高度 | mm | 1975 | 2060 | |
座位高度 | mm | 980 | 1050 | |
牵引销高度 | mm | 540 | 570 | |
整车长度 | mm | 2290 | 2460 | 2785 |
整车宽度 | mm | 880 | 1000 | |
货叉尺寸 | mm | 35*100*920 | ||
货叉架宽度 | mm | 825 | 980 | |
门架下方离地间隙 | mm | 80 | 92 | |
轴距中心离地间隙 | mm | 90 | 97 | |
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2760 | 2950 | 3288 |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2878 | 3068 | 3411 |
转弯半径 | mm | 1160 | 1350 | 1520 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 8/9 | 7/9 | 10/11 |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.17/0.28 | 0.15/0.22 | 0.24/0.37 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.23/0.22 | 0.17/0.20 | <600 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/10 | 10/13 | |
行车制动 |
| 液压制动 | ||
驱动电机功率 | kw | 2.5 | 3 | 5 |
提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 8.6 |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||
驱动控制方式 |
| 交流 |
FE3R08/12N系列门架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低时门架高度(mm) | 作业时门架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二级标准门架 | 2500 | 95 | 1715 | 3365 |
2700 | 1815 | 3565 | ||
3000 | 1965 | 3865 | ||
3300 | 2155 | 4165 | ||
3500 | 2215 | 4365 | ||
3700 | 2315 | 4565 | ||
4000 | 2515 | 4865 | ||
二级全自由门架 | 2500 | 875 | 1715 | 3365 |
2700 | 975 | 1815 | 3565 | |
3000 | 1125 | 1965 | 3865 | |
3300 | 1275 | 2155 | 4165 | |
3500 | 1375 | 2215 | 4365 | |
3700 | 1475 | 2315 | 4565 | |
4000 | 1625 | 2515 | 4865 | |
三级全自由门架 | 4000 | 1061 | 1900 | 4865 |
4350 | 1161 | 2000 | 5215 | |
4500 | 1211 | 2050 | 5365 | |
4800 | 1311 | 2150 | 5665 | |
5000 | 1411 | 2250 | 5865 |
FE3R16N系列门架
特性 | 提升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 降低时门架高度(mm) | 作业时门架最大高度(mm) |
---|---|---|---|---|
二级标准门架 | 2500 | 105 | 1736 | 3480 |
2700 | 1836 | 3680 | ||
3000 | 1986 | 3980 | ||
3300 | 2136 | 4280 | ||
3500 | 2236 | 4480 | ||
3700 | 2336 | 4680 | ||
4000 | 2536 | 4980 | ||
4300 | 2686 | 5280 | ||
4500 | 2786 | 5480 | ||
5000 | 3061 | 5980 | ||
二级全自由门架 | 2500 | 935 | 1795 | 3360 |
2700 | 1035 | 1895 | 3560 | |
3000 | 1185 | 2045 | 3860 | |
3300 | 1335 | 2195 | 4220 | |
3500 | 1485 | 2345 | 4460 | |
3700 | 1735 | 2595 | 4860 | |
4000 | 1885 | 2745 | 5160 | |
4500 | 1985 | 2845 | 5360 | |
三级全自由门架 | 4000 | 1070 | 1930 | 4860 |
4350 | 1185 | 2045 | 5210 | |
4500 | 1235 | 2095 | 5360 | |
4700 | 1300 | 2160 | 5560 | |
4800 | 1335 | 2195 | 5660 | |
5000 | 1395 | 2255 | 5860 |