PS14RP电动前移剪式堆高车
PS14RP
产品详细
项目/型号 |
| PS1429RP | PS1432RP | PS1436RP | PS1440RP | PS1446RM | PS1450RP | PS1455RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | ||||||
额定负载 | kg | 1400 | ||||||
电池容量 | V/Ah | 24/400 | ||||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||||
前悬距 | mm | 410 | 441 | |||||
轴距 | mm | 1512 | ||||||
自重 | kg | 2240 | 2250 | 2270 | 2430 | 2514 | 2554 | 2585 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||||
门架与货叉前后倾角 | α/β° | 2/4 | ||||||
门架缩回时高度 | mm | 1982 | 2132 | 2332 | 1982 | 2182 | 2322 | 2482 |
自由提升高度 | mm | — | — | — | 870 | 1070 | 1210 | 1370 |
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 5500 |
作业时门架最大高度 | mm | 3952 | 4252 | 4652 | 5052 | 5652 | 6052 | 6552 |
货叉最低高度 | mm | 64 | ||||||
整车长度 | mm | 2585 | 2554 | |||||
整车宽度 | mm | 1077 | 1482 | |||||
货叉尺寸 | mm | 35*100*1150 | ||||||
货叉外宽 | mm | 220—760 | ||||||
门架前移距离 | mm | 570 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 50 | ||||||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2812 | 2791 | |||||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2856 | 2828 | |||||
转弯半径 | mm | 1770 | ||||||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 6.0/6.0 | ||||||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.12/0.19 | ||||||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.17/0.15 | ||||||
前移速度(满载/ 空载) | m/s | 0.15/0.16 | ||||||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/10 | ||||||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||||||
驱动电机功率 | kw | 2.6 | ||||||
提升电机功率 | kw | 4.0 | ||||||
控制器 |
| 意大利萨牌 | ||||||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |