SPM10/15半电动高配双门架堆高车
SPM10/15
产品详细
项目/型号 |
| SPM1025 | SPM1030 | SPM1525 | SPM1530 | SPM1535 |
---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 手推电升 | ||||
操作类型 |
| 步行式 | ||||
额定负载 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
电池容量 | V/Ah | 12/150 | ||||
充电器 | V/A | 内置充电器 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
前悬距 | mm | 800 | ||||
轴距 | mm | 1210 | ||||
自重 | kg | 410 | 430 | 516 | 543 | 570 |
提升高度 | mm | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉最低高度 | mm | 85 | ||||
门架最低高度 | mm | 1830 | 2080 | 1780 | 2030 | 2280 |
作业时门架最大高度 | mm | 3070 | 3570 | 3020 | 3520 | 4020 |
整车长度 | mm | 1720/1580 | ||||
整车宽度 | mm | 777 | ||||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1100/60*150*900 | ||||
货叉宽度 | mm | 330-640(可调节) | ||||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2255 | ||||
转弯半径 | mm | 1400 | ||||
提升速度(满载/ 空载) | mm/s | 90/140 | 65/100 | |||
下降速度(满载/ 空载) | mm/s | 120/100 | 85/70 | |||
行车制动 |
| 手动制动 | ||||
提升电机功率 | kw | 1.6 | ||||
轮胎 |
| 尼龙轮 |
上一条:EPS04半电动行李车 下一条:SPM10/15半电动高配单门架堆高车