PS20D电动双提升堆高车
PS20D
产品详细
项目/型号 |
| PS2029D | PS2032D | PS2036D | PS2040D |
---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | |||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | |||
额定负载 | kg | 支腿800/货叉1200 | |||
电池容量 | V/Ah | 24/350 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | |||
前悬距 | mm | 957 | |||
轴距 | mm | 1681 | |||
自重 | kg | 1285 | 1295 | 1315 | 1435 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | |||
门架缩回时高度 | mm | 2027 | 2177 | 2377 | 2577 |
自由提升高度 | mm | 150 | |||
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 |
作业时门架最大高度 | mm | 3447 | 3747 | 4147 | 4547 |
货叉最低高度 | mm | 88 | |||
整车长度 | mm | 2135 | |||
整车宽度 | mm | 795 | |||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |||
货叉外宽 | mm | 575/685 | |||
最小离地间隙 | mm | 28 | |||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2739 | |||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2606 | |||
转弯半径 | mm | 1937 | |||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 6.0/6.0 | |||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.08/0.15 | 0.15/0.22 | ||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.16/0.12 | |||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/12 | |||
行车制动 |
| 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 1.3 | |||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | |||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一条:没有了! 下一条:PS20电动堆高车