PS15CB电动平衡重堆高车
PS15CB
产品详细
项目/型号 |
| PS1516CB | PS1518CB | PS1530CB | PS1536CB | PS1545CB |
---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | ||||
额定负载 | kg | 1500 | ||||
电池容量 | V/Ah | 24/270 | 24/320 | |||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
前悬距 | mm | 145 | ||||
轴距 | mm | 1500 | ||||
自重 | kg | 1850 | 1900 | 2050 | 2250 | 2300 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||
门架缩回时高度 | mm | 2196 | 2396 | 2096 | 1796 | 2096 |
自由提升高度 | mm | 1600 | 1800 | — | 1200 | 1500 |
货叉最大离地高度 | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
作业时门架最大高度 | mm | 2485 | 2685 | 3885 | 4485 | 5385 |
货叉最低高度 | mm | 50 | ||||
整车长度 | mm | 2820 | ||||
整车宽度 | mm | 1090 | ||||
货叉尺寸 | mm | 35*100*950/1150 | ||||
货叉外宽 | mm | 220—760 | ||||
最小离地间隙 | mm | 39 | ||||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 3220 | ||||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 3330 | ||||
转弯半径 | mm | 1640 | ||||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 5.0/5.5 | ||||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.11/0.165 | ||||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.1/0.095 | ||||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 5/8 | ||||
行车制动 |
| 再生制动 | ||||
停车制动 |
| 电磁制动 | ||||
驱动电机功率 | kw | 1.6 | ||||
提升电机功率 | kw | 3.0 | ||||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||||
驱动控制方式 |
| 场效应管控制 |
上一条:PS16W电动堆高车 下一条:PS15电动高配堆高车