PS12/16/20N电动堆高车
PS12/16/20N
产品详细
项目/型号 | PS1229N(可选FFL) | PS1232N(可选FFL) | PS1236N(可选FFL) | |
---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | ||
额定负载 | kg | 1200 | ||
电池容量 | V/Ah | 24*160/180 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
前悬距 | mm | 647 | ||
轴距 | mm | 1167 | ||
自重 | kg | 1020 | 1035 | 1050 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||
门架缩回时高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 |
自由提升高度 | mm | — | — | — |
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 |
作业时门架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 |
货叉最低高度 | mm | 90 | ||
整车长度 | mm | 1855 | ||
整车宽度 | mm | 790 | ||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||
最小离地间隙 | mm | 28 | ||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2285 | ||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2250 | ||
转弯半径 | mm | 1380 | ||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 7.0/8.0 | ||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.09/0.14 | ||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.25/0.20 | ||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/12 | ||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | kw | 1.4 | ||
提升电机功率 | kw | 1.5 | ||
控制器 |
| 意大利萨牌 | ||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
项目/型号 | PS1629N | PS1632N | PS1634N | PS1636N | PS1640N | PS1643N | PS1646N | PS1653N | PS1655N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||||||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | ||||||||
额定负载 | kg | 1600 | ||||||||
电池容量 | V/Ah | 24*210/270 | ||||||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||||||
前悬距 | mm | 647 | ||||||||
轴距 | mm | 1215 | ||||||||
自重 | kg |
|
|
|
|
| 1213 | 1255 |
| 1330 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||||||
门架缩回时高度 | mm | 1958 | 2108 | 1708 | 2308 | 1908 | 2008 | 2108 | 2343 | 2410 |
自由提升高度 | mm | — | — | 1120 | — | 1320 | — | — | 1756 | 1800 |
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5300 | 5500 |
作业时门架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4480 | 4780 | 5080 | 5780 | 6110 |
货叉最低高度 | mm | 90 | ||||||||
整车长度 | mm | 1896 | ||||||||
整车宽度 | mm | 790 | ||||||||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||||||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||||||||
最小离地间隙 | mm | 28 | ||||||||
通道宽度 | mm | 2325 | ||||||||
通道宽度 | mm | 2290 | ||||||||
转弯半径 | mm | 1420 | ||||||||
行驶速度 | km/h | 6.0/7.0 | ||||||||
提升速度 | m/s | 0.13/0.20 | ||||||||
下降速度 | m/s | 0.28/0.23 | ||||||||
最大爬坡能力 | % | 6/12 | ||||||||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||||||||
驱动电机功率 | kw | 1.4 | ||||||||
提升电机功率 | kw | 3.2 | ||||||||
控制器 |
| 意大利萨牌 | ||||||||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
项目/型号 | PS2027N | PS2029N | PS2032N | PS2036N | PS2040N | PS2043N | PS2046N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | ||||||
额定负载 | kg | 2000 | ||||||
电池容量 | V/Ah | 24*270/350 | ||||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||||
前悬距 | mm | 647 | ||||||
轴距 | mm | 1327 | ||||||
自重 | kg |
|
|
|
| 1433 | 1475 | 1517 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||||
门架缩回时高度 | mm | 1978 | 2078 | 2228 | 2428 | 1978 | 2128 | 2228 |
自由提升高度 | mm | 1310 | — | 1120 | — | 1310 | — | — |
货叉最大离地高度 | mm | 2700 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 |
作业时门架最大高度 | mm | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 | 5200 |
货叉最低高度 | mm | 90 | ||||||
整车长度 | mm | 2025 | ||||||
整车宽度 | mm | 875 | ||||||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||||||
最小离地间隙 | mm | 23 | ||||||
通道宽度 | mm | 2455 | ||||||
通道宽度 | mm | 2420 | ||||||
转弯半径 | mm | 1550 | ||||||
行驶速度 | km/h | 6.0/7.0 | ||||||
提升速度 | m/s | 0.13/0.20 | ||||||
下降速度 | m/s | 0.28/0.23 | ||||||
最大爬坡能力 | % | 6/10 | ||||||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||||||
驱动电机功率 | kw | 1.4 | ||||||
提升电机功率 | kw | 3.2 | ||||||
控制器 |
| 意大利萨牌 | ||||||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |