PS15电动高配堆高车
PS15
产品详细
项目/型号 |
| PS1529 | PS1536 | PS1540 | PS1543 | PS1546 | PS1550 | PS1555 | PS1560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | |||||||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | |||||||
额定负载 | kg | 1500 | |||||||
电池容量 | V/Ah | 24/210 | 24/350 | ||||||
载荷中心距 | mm | 600 | |||||||
前悬距 | mm | 755 | 751 | ||||||
轴距 | mm | 1407 | 1526 | ||||||
自重 | kg | 1095 | 1105 | 1155 | 1514 | 1556 | 1596 | 1636 | 1676 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | |||||||
门架缩回时高度 | mm | 1950 | 2300 | 2500 | 1980 | 2080 | 2220 | 2475 | 2740 |
自由提升高度 | mm | 150 | 1420 | 1520 | 1660 | 1875 | 2100 | ||
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
作业时门架最大高度 | mm | 3370 | 4070 | 4470 | 4865 | 5115 | 5520 | 6060 | 6600 |
货叉最低高度 | mm | 85 | |||||||
整车长度 | mm | 2070 | 2193 | ||||||
整车宽度 | mm | 795 | 1000 | ||||||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |||||||
货叉外宽 | mm | 570/685 | |||||||
最小离地间隙 | mm | 25 | |||||||
通道宽度 | mm | 2540 | 2660 | ||||||
通道宽度 | mm | 2490 | 2612 | ||||||
转弯半径 | mm | 1691 | 1810 | ||||||
行驶速度 | km/h | 6.0/6.0 | |||||||
提升速度 | m/s | 0.082/0.152 | 0.141/0.212 | ||||||
下降速度 | m/s | 0.108/0.095 | 0.196/0.178 | ||||||
最大爬坡能力 | % | 6/12 | |||||||
行车制动 |
| 电磁制动 | |||||||
驱动电机功率 | kw | 1.3 | |||||||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 3.0 | ||||||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | |||||||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |