PS12/16/20L电动长手柄堆高车
PS12/16/20L
产品详细
项目/型号 |
| PS1229L | PS1232L | PS1236L |
---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||
操作类型 |
| 步行式 | ||
额定负载 | kg | 1200 | ||
电池容量 | V/Ah | 24/180 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | ||
前悬距 | mm | 647 | ||
轴距 | mm | 1248 | ||
自重 | kg | 977 | 992 | 1007 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||
门架缩回时高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 |
自由提升高度 | mm | 1410 | 1560 | 1760 |
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 |
作业时门架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 |
货叉最低高度 | mm | 90 | ||
整车长度 | mm | 1919 | ||
整车宽度 | mm | 820 | ||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||
最小离地间隙 | mm | 28 | ||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2336 | ||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2323 | ||
转弯半径 | mm | 1440 | ||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 6.0/6.0 | ||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.09/0.14 | ||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.25/0.20 | ||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/12 | ||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | kw | 1.3 | ||
提升电机功率 | kw | 1.5 | ||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
项目/型号 |
| PS1629L | PS1632L | PS1636L | PS1643L | PS1646L |
---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||
操作类型 |
| 步行式 | ||||
额定负载 | kg | 1600 | ||||
电池容量 | V/Ah | 24/270 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
前悬距 | mm | 647 | ||||
轴距 | mm | 1293 | ||||
自重 | kg |
|
|
| 1298 | 1340 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||
门架缩回时高度 | mm | 1958 | 2108 | 2308 | 2008 | 2108 |
自由提升高度 | mm | 1410 | 1560 | 1760 | 1420 | 1520 |
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4300 | 4600 |
作业时门架最大高度 | mm | 3380 | 3680 | 4080 | 4780 | 5080 |
货叉最低高度 | mm | 90 | ||||
整车长度 | mm | 1964 | ||||
整车宽度 | mm | 820 | ||||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||||
最小离地间隙 | mm | 28 | ||||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2406 | ||||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2393 | ||||
转弯半径 | mm | 1510 | ||||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 5.7/6.0 | ||||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.13/0.20 | ||||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.28/0.23 | ||||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/12 | ||||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||||
驱动电机功率 | kw | 1.3 | ||||
提升电机功率 | kw | 3.2 | ||||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
项目/型号 |
| PS2029L | PS2032L | PS2036L | PS2043L | PS2046L |
---|---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||||
操作类型 |
| 步行式 | ||||
额定负载 | kg | 2000 | ||||
电池容量 | V/Ah | 24/350 | ||||
载荷中心距 | mm | 600 | ||||
前悬距 | mm | 647 | ||||
轴距 | mm | 1429 | ||||
自重 | kg |
|
|
| 1537 | 1579 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||||
门架缩回时高度 | mm | 2078 | 2228 | 2428 | 2128 | 2228 |
自由提升高度 | mm | 1410 | 1560 | 1760 | 1420 | 1520 |
货叉最大离地高度 | mm | 2900 | 3200 | 3600 | 4300 | 4600 |
作业时门架最大高度 | mm | 3500 | 3800 | 4200 | 4900 | 5200 |
货叉最低高度 | mm | 90 | ||||
整车长度 | mm | 2100 | ||||
整车宽度 | mm | 820 | ||||
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | ||||
货叉外宽 | mm | 570/685 | ||||
最小离地间隙 | mm | 23 | ||||
通道宽度(1000*1200跨货叉放置) | mm | 2536 | ||||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2523 | ||||
转弯半径 | mm | 1640 | ||||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 5.4/6.0 | ||||
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.13/0.20 | ||||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.28/0.23 | ||||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/10 | ||||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||||
驱动电机功率 | kw | 1.7 | ||||
提升电机功率 | kw | 3.2 | ||||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |