OPL25电动拣选搬运车
OPL25
产品详细
项目/型号 |
| OPL25 |
---|---|---|
动力 |
| 电动 |
操作类型 |
| 拣选式 |
额定负载 | kg | 2500 |
电池容量 | V/Ah | 24/465 |
载荷中心距 | mm | 1200 |
前悬距 | mm | 1600 |
轴距 | mm | 2655 |
自重 | kg | 1244 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 |
提升高度 | mm | 130 |
货叉最低高度 | mm | 85 |
整车长度 | mm | 3747 |
整车宽度 | mm | 810 |
货叉尺寸 | mm | 50*180*2400 |
货叉宽度 | mm | 560 |
最小离地间隙 | mm | 25 |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 4010 |
转弯半径 | mm | 2947 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 9.0/12.0 |
提升速度(满载/ 空载) | mm/s | 34/45 |
下降速度(满载/ 空载) | mm/s | 35/20 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/12 |
行车制动 |
| 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 2.9 |
提升电机功率 | kw | 1.2 |
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一条:PT27/36R电动高速搬运车 下一条:PT25P电动高速搬运车