PT20/25/30/36PLUS电动高速搬运车
PT20/25/30/36PLUS
产品详细
项目/型号 |
| PT20PLUS | PT25PLUS | PT30PLUS | PT36PLUS |
---|---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | |||
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | |||
额定负载 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
电池容量 | V/Ah | 24/210 | 24/270 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | |||
前悬距 | mm | 911 | 950 | ||
轴距 | mm | 1475 | 1515 | ||
自重 | kg | 840 | 880 | 930 | 990 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | |||
提升高度 | mm | 120 | 130 | ||
货叉最低高度 | mm | 85 | |||
整车长度 | mm | 2592 | |||
整车宽度 | mm | 790 | |||
货叉尺寸 | mm | 60*173*1150 | 60*230*1150 | ||
货叉宽度 | mm | 560/685 | |||
最小离地间隙 | mm | 25 | |||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 3050 | 3100 | ||
转弯半径 | mm | 2355 | 2395 | ||
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 7.5/9.0 | 7/8 | 7/7.5 | |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.040/0.055 | 0.035/0.048 | ||
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.045/0.025 | 0.040/0.025 | ||
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/12 | 5/12 | ||
行车制动 |
| 电磁制动 | |||
驱动电机功率 | kw | 1.6 | 2.6 | ||
提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | ||
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | |||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一条:PT20D/H电动双提升搬运车 下一条:PT20/25N电动搬运车