PTE15/20N锂电搬运车
PTE15/20N
产品详细
项目/型号 |
| PTE15N | PTE20N |
---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | |
操作类型 |
| 步行式 | |
额定负载 | kg | 1500 | 2000 |
电池容量 | V/Ah | 24/20 24/30 24/36 | 48/20 |
充电器 | V/A | 24/5 24/12 (36A) | 48/9 |
载荷中心距 | mm | 600 | |
前悬距 | mm | 947 | 951 |
轴距 | mm | 1185 | 1189 |
自重 | kg | 123 | 149 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | |
提升高度 | mm | 115 | |
货叉最低高度 | mm | 80 | |
整车长度 | mm | 1530 | 1536 |
整车宽度 | mm | 540/685 | |
货叉尺寸 | mm | 47*160*1150 | |
最小离地间隙 | mm | 33 | |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2000 | 2006 |
转弯半径 | mm | 1330 | 1336 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.020/0.025 | 0.017/0.022 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.05/0.04 | 0.05/0.03 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/16 | 7/16 |
行车制动 |
| 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 0.65 | 0.75 |
提升电机功率 | kw | 0.50 | 0.8 |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | |
电池管理系统 |
| BMS | |
直立行走功能 |
| 标配 | |
密码锁功能 |
| 标配 |
上一条:EPT15电动搬运车 下一条:没有了!