PT20/25N电动搬运车
PT20/25N
产品详细
项目/型号 |
| PT20N | PT25N |
---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | |
操作类型 |
| 步行式/站驾式 | |
额定负载 | kg | 2000 | 2500 |
电池容量 | V/Ah | 24/210 | 24/350 |
载荷中心距 | mm | 600 | |
前悬距 | mm | 892 | |
轴距 | mm | 1330 | 1435 |
自重 | kg | 620 | 770 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | |
提升高度 | mm | 120 | |
货叉最低高度 | mm | 85 | |
整车长度 | mm | 1790 | 1895 |
整车宽度 | mm | 790 | |
货叉尺寸 | mm | 55*173*1150 | |
货叉宽度 | mm | 540/685 | |
最小离地间隙 | mm | 30 | |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2290 | 2395 |
转弯半径 | mm | 1585 | 1690 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 7.5/8.0 | 6.0/7.0 |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.025/0.030 | 0.035/0.045 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.030/0.025 | 0.045/0.050 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 8/15 | |
行车制动 |
| 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.4 | |
提升电机功率 | kw | 0.8 | 2.2 |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | |
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |