EPT15电动搬运车
EPT15
产品详细
项目/型号 |
| EPT15 |
---|---|---|
动力 |
| 电动 |
操作类型 |
| 步行式 |
额定负载 | kg | 1500 |
电池容量 | V/Ah | 2*12/64 |
载荷中心距 | mm | 600 |
前悬距 | mm | 946 |
轴距 | mm | 1293 |
自重 | kg | 190/200 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 |
提升高度 | mm | 115 |
货叉最低高度 | mm | 85 |
整车长度 | mm | 1648/1718 |
整车宽度 | mm | 560/705 |
货叉尺寸 | mm | 48*160*1150/1220 |
货叉宽度 | mm | 540/685 |
最小离地间隙 | mm | 37/32 |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 1950 |
转弯半径 | mm | 1445 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 4.2/4.4 |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.03/0.053 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.049/0.036 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 4/10 |
行车制动 |
| 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 0.45 |
提升电机功率 | kw | 0.8 |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 |
驱动控制方式 |
| 直流速度控制 |
上一条:PT16/20/25L电动长手柄搬运车 下一条:PTE15/20N锂电搬运车