PT20D/H电动双提升搬运车
PT20D/H
产品详细
项目/型号 |
| PT20D | PT20H |
---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | |
操作类型 |
| 步行式 | |
额定负载 | kg | 2000 | |
电池容量 | V/Ah | 24/160 | 24/210 |
载荷中心距 | mm | 600 | |
前悬距 | mm | 916 | |
轴距 | mm | 1386 | 1557 |
自重 | kg | 656 | 863 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | |
门架最低高度 | mm | 950 | 855 |
提升高度 | mm | 550 | |
作业时门架最大高度 | mm | 1717 | 1558 |
初始提升高度 | mm | 120 | |
货叉最低高度 | mm | 88 | |
整车长度 | mm | 1770 | 1940 |
整车宽度 | mm | 729 | |
货叉尺寸 | mm | 60*180*1150 | |
货叉宽度 | mm | 560 | |
最小离地间隙 | mm | 28 | |
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 2020 | 2091 |
转弯半径 | mm | 1536 | 1607 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 6.0/6.0 | |
提升速度(满载/ 空载) | mm/s | 95/150 | 85/140 |
下降速度(满载/ 空载) | mm/s | 90/70 | 80/65 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 6/10 | |
行车制动 |
| 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.3 | |
提升电机功率 | kw | 1.2 | |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | |
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一条:PT25P电动高速搬运车 下一条:PT20/25/30/36PLUS电动高速搬运车