PT16/20/25L电动长手柄搬运车
PT16/20/25L
产品详细
项目/型号 |
| PT16L | PT20L | PT25L |
---|---|---|---|---|
动力 |
| 电动 | ||
操作类型 |
| 步行式 | ||
额定负载 | kg | 1600 | 2000 | 2500 |
电池容量 | V/Ah | 24/160 | 24/210 | 24/350 |
载荷中心距 | mm | 600 | ||
前悬距 | mm | 892 | ||
轴距 | mm | 1261 | 1327 | 1541 |
自重 | kg | 445 | 535 | 720 |
轮胎 |
| 聚氨酯轮 | ||
提升高度 | mm | 120 | ||
货叉最低高度 | mm | 85 | ||
整车长度 | mm | 1670 | 1735 | 1950 |
整车宽度 | mm | 729 | ||
货叉尺寸 | mm | 50*173*1150 | ||
货叉宽度 | mm | 540/685 | ||
最小离地间隙 | mm | 25 | ||
通道宽度(800*1200沿货叉放置) | mm | 1935 | 2005 | 2225 |
转弯半径 | mm | 1440 | 1490 | 1750 |
行驶速度(满载/ 空载) | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
提升速度(满载/ 空载) | m/s | 0.025/0.035 | 0.022/0.030 | 0.035/0.045 |
下降速度(满载/ 空载) | m/s | 0.035/0.030 | 0.035/0.035 | 0.040/0.040 |
最大爬坡能力(满载/ 空载) | % | 8/15 | ||
行车制动 |
| 电磁制动 | ||
驱动电机功率 | kw | 1.3 | 1.7 | |
提升电机功率 | kw | 0.8 | 2.2 | |
控制器 |
| 美国柯蒂斯 | ||
驱动控制方式 |
| 交流速度控制 |
上一条:PTE18L电动长手柄搬运车 下一条:EPT15电动搬运车